J 74 (decimal) 004a (hex) |
Use the code as follows:
decimal: <span style="font-family:Wingdings">J</span>
hex: <span style="font-family:Wingdings">J</span>
0 0000 | 1 0001 | 2 0002 | 3 0003 | 4 0004 | 5 0005 | 6 0006 | 7 0007 |
8 0008 | 9 0009 |
10 000a | 11 000b | 12 000c |
13 000d | 14 000e | 15 000f |
16 0010 | 17 0011 | 18 0012 | 19 0013 | 20 0014 | 21 0015 | 22 0016 | 23 0017 |
24 0018 | 25 0019 | 26 001a | 27 001b | 28 001c | 29 001d | 30 001e | 31 001f |
32 0020 | ! 33 0021 | " 34 0022 | # 35 0023 | $ 36 0024 | % 37 0025 | & 38 0026 | ' 39 0027 |
( 40 0028 | ) 41 0029 | * 42 002a | + 43 002b | , 44 002c | - 45 002d | . 46 002e | / 47 002f |
0 48 0030 | 1 49 0031 | 2 50 0032 | 3 51 0033 | 4 52 0034 | 5 53 0035 | 6 54 0036 | 7 55 0037 |
8 56 0038 | 9 57 0039 | : 58 003a | ; 59 003b | < 60 003c | = 61 003d | > 62 003e | ? 63 003f |
@ 64 0040 | A 65 0041 | B 66 0042 | C 67 0043 | D 68 0044 | E 69 0045 | F 70 0046 | G 71 0047 |
H 72 0048 | I 73 0049 | J 74 004a | K 75 004b | L 76 004c | M 77 004d | N 78 004e | O 79 004f |
P 80 0050 | Q 81 0051 | R 82 0052 | S 83 0053 | T 84 0054 | U 85 0055 | V 86 0056 | W 87 0057 |
X 88 0058 | Y 89 0059 | Z 90 005a | [ 91 005b | \ 92 005c | ] 93 005d | ^ 94 005e | _ 95 005f |
` 96 0060 | a 97 0061 | b 98 0062 | c 99 0063 | d 100 0064 | e 101 0065 | f 102 0066 | g 103 0067 |
h 104 0068 | i 105 0069 | j 106 006a | k 107 006b | l 108 006c | m 109 006d | n 110 006e | o 111 006f |
p 112 0070 | q 113 0071 | r 114 0072 | s 115 0073 | t 116 0074 | u 117 0075 | v 118 0076 | w 119 0077 |
x 120 0078 | y 121 0079 | z 122 007a | { 123 007b | | 124 007c | } 125 007d | ~ 126 007e | 127 007f |
128 0080 | 129 0081 | 130 0082 | 131 0083 | 132 0084 |
133 0085 | 134 0086 | 135 0087 |
136 0088 | 137 0089 | 138 008a | 139 008b | 140 008c | 141 008d | 142 008e | 143 008f |
144 0090 | 145 0091 | 146 0092 | 147 0093 | 148 0094 | 149 0095 | 150 0096 | 151 0097 |
152 0098 | 153 0099 | 154 009a | 155 009b | 156 009c | 157 009d | 158 009e | 159 009f |
160 00a0 | ¡ 161 00a1 | ¢ 162 00a2 | £ 163 00a3 | ¤ 164 00a4 | ¥ 165 00a5 | ¦ 166 00a6 | § 167 00a7 |
¨ 168 00a8 | © 169 00a9 | ª 170 00aa | « 171 00ab | ¬ 172 00ac | 173 00ad | ® 174 00ae | ¯ 175 00af |
° 176 00b0 | ± 177 00b1 | ² 178 00b2 | ³ 179 00b3 | ´ 180 00b4 | µ 181 00b5 | ¶ 182 00b6 | · 183 00b7 |
¸ 184 00b8 | ¹ 185 00b9 | º 186 00ba | » 187 00bb | ¼ 188 00bc | ½ 189 00bd | ¾ 190 00be | ¿ 191 00bf |
À 192 00c0 | Á 193 00c1 | Â 194 00c2 | Ã 195 00c3 | Ä 196 00c4 | Å 197 00c5 | Æ 198 00c6 | Ç 199 00c7 |
È 200 00c8 | É 201 00c9 | Ê 202 00ca | Ë 203 00cb | Ì 204 00cc | Í 205 00cd | Î 206 00ce | Ï 207 00cf |
Ð 208 00d0 | Ñ 209 00d1 | Ò 210 00d2 | Ó 211 00d3 | Ô 212 00d4 | Õ 213 00d5 | Ö 214 00d6 | × 215 00d7 |
Ø 216 00d8 | Ù 217 00d9 | Ú 218 00da | Û 219 00db | Ü 220 00dc | Ý 221 00dd | Þ 222 00de | ß 223 00df |
à 224 00e0 | á 225 00e1 | â 226 00e2 | ã 227 00e3 | ä 228 00e4 | å 229 00e5 | æ 230 00e6 | ç 231 00e7 |
è 232 00e8 | é 233 00e9 | ê 234 00ea | ë 235 00eb | ì 236 00ec | í 237 00ed | î 238 00ee | ï 239 00ef |
ð 240 00f0 | ñ 241 00f1 | ò 242 00f2 | ó 243 00f3 | ô 244 00f4 | õ 245 00f5 | ö 246 00f6 | ÷ 247 00f7 |
ø 248 00f8 | ù 249 00f9 | ú 250 00fa | û 251 00fb | ü 252 00fc | ý 253 00fd | þ 254 00fe | ÿ 255 00ff |
147 (decimal) 0093 (hex) |
Use the code as follows:
decimal: <span style="font-family: 'Wingdings 2'">“</span>
hex: <span style="font-family: 'Wingdings 2'">“</span>
0 0000 | 1 0001 | 2 0002 | 3 0003 | 4 0004 | 5 0005 | 6 0006 | 7 0007 |
8 0008 | 9 0009 |
10 000a | 11 000b | 12 000c |
13 000d | 14 000e | 15 000f |
16 0010 | 17 0011 | 18 0012 | 19 0013 | 20 0014 | 21 0015 | 22 0016 | 23 0017 |
24 0018 | 25 0019 | 26 001a | 27 001b | 28 001c | 29 001d | 30 001e | 31 001f |
32 0020 | ! 33 0021 | " 34 0022 | # 35 0023 | $ 36 0024 | % 37 0025 | & 38 0026 | ' 39 0027 |
( 40 0028 | ) 41 0029 | * 42 002a | + 43 002b | , 44 002c | - 45 002d | . 46 002e | / 47 002f |
0 48 0030 | 1 49 0031 | 2 50 0032 | 3 51 0033 | 4 52 0034 | 5 53 0035 | 6 54 0036 | 7 55 0037 |
8 56 0038 | 9 57 0039 | : 58 003a | ; 59 003b | < 60 003c | = 61 003d | > 62 003e | ? 63 003f |
@ 64 0040 | A 65 0041 | B 66 0042 | C 67 0043 | D 68 0044 | E 69 0045 | F 70 0046 | G 71 0047 |
H 72 0048 | I 73 0049 | J 74 004a | K 75 004b | L 76 004c | M 77 004d | N 78 004e | O 79 004f |
P 80 0050 | Q 81 0051 | R 82 0052 | S 83 0053 | T 84 0054 | U 85 0055 | V 86 0056 | W 87 0057 |
X 88 0058 | Y 89 0059 | Z 90 005a | [ 91 005b | \ 92 005c | ] 93 005d | ^ 94 005e | _ 95 005f |
` 96 0060 | a 97 0061 | b 98 0062 | c 99 0063 | d 100 0064 | e 101 0065 | f 102 0066 | g 103 0067 |
h 104 0068 | i 105 0069 | j 106 006a | k 107 006b | l 108 006c | m 109 006d | n 110 006e | o 111 006f |
p 112 0070 | q 113 0071 | r 114 0072 | s 115 0073 | t 116 0074 | u 117 0075 | v 118 0076 | w 119 0077 |
x 120 0078 | y 121 0079 | z 122 007a | { 123 007b | | 124 007c | } 125 007d | ~ 126 007e | 127 007f |
128 0080 | 129 0081 | 130 0082 | 131 0083 | 132 0084 |
133 0085 | 134 0086 | 135 0087 |
136 0088 | 137 0089 | 138 008a | 139 008b | 140 008c | 141 008d | 142 008e | 143 008f |
144 0090 | 145 0091 | 146 0092 | 147 0093 | 148 0094 | 149 0095 | 150 0096 | 151 0097 |
152 0098 | 153 0099 | 154 009a | 155 009b | 156 009c | 157 009d | 158 009e | 159 009f |
160 00a0 | ¡ 161 00a1 | ¢ 162 00a2 | £ 163 00a3 | ¤ 164 00a4 | ¥ 165 00a5 | ¦ 166 00a6 | § 167 00a7 |
¨ 168 00a8 | © 169 00a9 | ª 170 00aa | « 171 00ab | ¬ 172 00ac | 173 00ad | ® 174 00ae | ¯ 175 00af |
° 176 00b0 | ± 177 00b1 | ² 178 00b2 | ³ 179 00b3 | ´ 180 00b4 | µ 181 00b5 | ¶ 182 00b6 | · 183 00b7 |
¸ 184 00b8 | ¹ 185 00b9 | º 186 00ba | » 187 00bb | ¼ 188 00bc | ½ 189 00bd | ¾ 190 00be | ¿ 191 00bf |
À 192 00c0 | Á 193 00c1 | Â 194 00c2 | Ã 195 00c3 | Ä 196 00c4 | Å 197 00c5 | Æ 198 00c6 | Ç 199 00c7 |
È 200 00c8 | É 201 00c9 | Ê 202 00ca | Ë 203 00cb | Ì 204 00cc | Í 205 00cd | Î 206 00ce | Ï 207 00cf |
Ð 208 00d0 | Ñ 209 00d1 | Ò 210 00d2 | Ó 211 00d3 | Ô 212 00d4 | Õ 213 00d5 | Ö 214 00d6 | × 215 00d7 |
Ø 216 00d8 | Ù 217 00d9 | Ú 218 00da | Û 219 00db | Ü 220 00dc | Ý 221 00dd | Þ 222 00de | ß 223 00df |
à 224 00e0 | á 225 00e1 | â 226 00e2 | ã 227 00e3 | ä 228 00e4 | å 229 00e5 | æ 230 00e6 | ç 231 00e7 |
è 232 00e8 | é 233 00e9 | ê 234 00ea | ë 235 00eb | ì 236 00ec | í 237 00ed | î 238 00ee | ï 239 00ef |
ð 240 00f0 | ñ 241 00f1 | ò 242 00f2 | ó 243 00f3 | ô 244 00f4 | õ 245 00f5 | ö 246 00f6 | ÷ 247 00f7 |
ø 248 00f8 | ù 249 00f9 | ú 250 00fa | û 251 00fb | ü 252 00fc | ý 253 00fd | þ 254 00fe | ÿ 255 00ff |
R 82 (decimal) 0052 (hex) |
Use the code as follows:
decimal: <span style="font-family: 'Wingdings 3'">R</span>
hex: <span style="font-family: 'Wingdings 3'">R</span>
0 0000 | 1 0001 | 2 0002 | 3 0003 | 4 0004 | 5 0005 | 6 0006 | 7 0007 |
8 0008 | 9 0009 |
10 000a | 11 000b | 12 000c |
13 000d | 14 000e | 15 000f |
16 0010 | 17 0011 | 18 0012 | 19 0013 | 20 0014 | 21 0015 | 22 0016 | 23 0017 |
24 0018 | 25 0019 | 26 001a | 27 001b | 28 001c | 29 001d | 30 001e | 31 001f |
32 0020 | ! 33 0021 | " 34 0022 | # 35 0023 | $ 36 0024 | % 37 0025 | & 38 0026 | ' 39 0027 |
( 40 0028 | ) 41 0029 | * 42 002a | + 43 002b | , 44 002c | - 45 002d | . 46 002e | / 47 002f |
0 48 0030 | 1 49 0031 | 2 50 0032 | 3 51 0033 | 4 52 0034 | 5 53 0035 | 6 54 0036 | 7 55 0037 |
8 56 0038 | 9 57 0039 | : 58 003a | ; 59 003b | < 60 003c | = 61 003d | > 62 003e | ? 63 003f |
@ 64 0040 | A 65 0041 | B 66 0042 | C 67 0043 | D 68 0044 | E 69 0045 | F 70 0046 | G 71 0047 |
H 72 0048 | I 73 0049 | J 74 004a | K 75 004b | L 76 004c | M 77 004d | N 78 004e | O 79 004f |
P 80 0050 | Q 81 0051 | R 82 0052 | S 83 0053 | T 84 0054 | U 85 0055 | V 86 0056 | W 87 0057 |
X 88 0058 | Y 89 0059 | Z 90 005a | [ 91 005b | \ 92 005c | ] 93 005d | ^ 94 005e | _ 95 005f |
` 96 0060 | a 97 0061 | b 98 0062 | c 99 0063 | d 100 0064 | e 101 0065 | f 102 0066 | g 103 0067 |
h 104 0068 | i 105 0069 | j 106 006a | k 107 006b | l 108 006c | m 109 006d | n 110 006e | o 111 006f |
p 112 0070 | q 113 0071 | r 114 0072 | s 115 0073 | t 116 0074 | u 117 0075 | v 118 0076 | w 119 0077 |
x 120 0078 | y 121 0079 | z 122 007a | { 123 007b | | 124 007c | } 125 007d | ~ 126 007e | 127 007f |
128 0080 | 129 0081 | 130 0082 | 131 0083 | 132 0084 |
133 0085 | 134 0086 | 135 0087 |
136 0088 | 137 0089 | 138 008a | 139 008b | 140 008c | 141 008d | 142 008e | 143 008f |
144 0090 | 145 0091 | 146 0092 | 147 0093 | 148 0094 | 149 0095 | 150 0096 | 151 0097 |
152 0098 | 153 0099 | 154 009a | 155 009b | 156 009c | 157 009d | 158 009e | 159 009f |
160 00a0 | ¡ 161 00a1 | ¢ 162 00a2 | £ 163 00a3 | ¤ 164 00a4 | ¥ 165 00a5 | ¦ 166 00a6 | § 167 00a7 |
¨ 168 00a8 | © 169 00a9 | ª 170 00aa | « 171 00ab | ¬ 172 00ac | 173 00ad | ® 174 00ae | ¯ 175 00af |
° 176 00b0 | ± 177 00b1 | ² 178 00b2 | ³ 179 00b3 | ´ 180 00b4 | µ 181 00b5 | ¶ 182 00b6 | · 183 00b7 |
¸ 184 00b8 | ¹ 185 00b9 | º 186 00ba | » 187 00bb | ¼ 188 00bc | ½ 189 00bd | ¾ 190 00be | ¿ 191 00bf |
À 192 00c0 | Á 193 00c1 | Â 194 00c2 | Ã 195 00c3 | Ä 196 00c4 | Å 197 00c5 | Æ 198 00c6 | Ç 199 00c7 |
È 200 00c8 | É 201 00c9 | Ê 202 00ca | Ë 203 00cb | Ì 204 00cc | Í 205 00cd | Î 206 00ce | Ï 207 00cf |
Ð 208 00d0 | Ñ 209 00d1 | Ò 210 00d2 | Ó 211 00d3 | Ô 212 00d4 | Õ 213 00d5 | Ö 214 00d6 | × 215 00d7 |
Ø 216 00d8 | Ù 217 00d9 | Ú 218 00da | Û 219 00db | Ü 220 00dc | Ý 221 00dd | Þ 222 00de | ß 223 00df |
à 224 00e0 | á 225 00e1 | â 226 00e2 | ã 227 00e3 | ä 228 00e4 | å 229 00e5 | æ 230 00e6 | ç 231 00e7 |
è 232 00e8 | é 233 00e9 | ê 234 00ea | ë 235 00eb | ì 236 00ec | í 237 00ed | î 238 00ee | ï 239 00ef |
ð 240 00f0 | ñ 241 00f1 | ò 242 00f2 | ó 243 00f3 | ô 244 00f4 | õ 245 00f5 | ö 246 00f6 | ÷ 247 00f7 |
ø 248 00f8 | ù 249 00f9 | ú 250 00fa | û 251 00fb | ü 252 00fc | ý 253 00fd | þ 254 00fe | ÿ 255 00ff |
ñ 241 (decimal) 00f1 (hex) |
Use the code as follows:
decimal: <span style="font-family:Webdings">ñ</span>
hex: <span style="font-family:Webdings">ñ</span>
0 0000 | 1 0001 | 2 0002 | 3 0003 | 4 0004 | 5 0005 | 6 0006 | 7 0007 |
8 0008 | 9 0009 |
10 000a | 11 000b | 12 000c |
13 000d | 14 000e | 15 000f |
16 0010 | 17 0011 | 18 0012 | 19 0013 | 20 0014 | 21 0015 | 22 0016 | 23 0017 |
24 0018 | 25 0019 | 26 001a | 27 001b | 28 001c | 29 001d | 30 001e | 31 001f |
32 0020 | ! 33 0021 | " 34 0022 | # 35 0023 | $ 36 0024 | % 37 0025 | & 38 0026 | ' 39 0027 |
( 40 0028 | ) 41 0029 | * 42 002a | + 43 002b | , 44 002c | - 45 002d | . 46 002e | / 47 002f |
0 48 0030 | 1 49 0031 | 2 50 0032 | 3 51 0033 | 4 52 0034 | 5 53 0035 | 6 54 0036 | 7 55 0037 |
8 56 0038 | 9 57 0039 | : 58 003a | ; 59 003b | < 60 003c | = 61 003d | > 62 003e | ? 63 003f |
@ 64 0040 | A 65 0041 | B 66 0042 | C 67 0043 | D 68 0044 | E 69 0045 | F 70 0046 | G 71 0047 |
H 72 0048 | I 73 0049 | J 74 004a | K 75 004b | L 76 004c | M 77 004d | N 78 004e | O 79 004f |
P 80 0050 | Q 81 0051 | R 82 0052 | S 83 0053 | T 84 0054 | U 85 0055 | V 86 0056 | W 87 0057 |
X 88 0058 | Y 89 0059 | Z 90 005a | [ 91 005b | \ 92 005c | ] 93 005d | ^ 94 005e | _ 95 005f |
` 96 0060 | a 97 0061 | b 98 0062 | c 99 0063 | d 100 0064 | e 101 0065 | f 102 0066 | g 103 0067 |
h 104 0068 | i 105 0069 | j 106 006a | k 107 006b | l 108 006c | m 109 006d | n 110 006e | o 111 006f |
p 112 0070 | q 113 0071 | r 114 0072 | s 115 0073 | t 116 0074 | u 117 0075 | v 118 0076 | w 119 0077 |
x 120 0078 | y 121 0079 | z 122 007a | { 123 007b | | 124 007c | } 125 007d | ~ 126 007e | 127 007f |
128 0080 | 129 0081 | 130 0082 | 131 0083 | 132 0084 |
133 0085 | 134 0086 | 135 0087 |
136 0088 | 137 0089 | 138 008a | 139 008b | 140 008c | 141 008d | 142 008e | 143 008f |
144 0090 | 145 0091 | 146 0092 | 147 0093 | 148 0094 | 149 0095 | 150 0096 | 151 0097 |
152 0098 | 153 0099 | 154 009a | 155 009b | 156 009c | 157 009d | 158 009e | 159 009f |
160 00a0 | ¡ 161 00a1 | ¢ 162 00a2 | £ 163 00a3 | ¤ 164 00a4 | ¥ 165 00a5 | ¦ 166 00a6 | § 167 00a7 |
¨ 168 00a8 | © 169 00a9 | ª 170 00aa | « 171 00ab | ¬ 172 00ac | 173 00ad | ® 174 00ae | ¯ 175 00af |
° 176 00b0 | ± 177 00b1 | ² 178 00b2 | ³ 179 00b3 | ´ 180 00b4 | µ 181 00b5 | ¶ 182 00b6 | · 183 00b7 |
¸ 184 00b8 | ¹ 185 00b9 | º 186 00ba | » 187 00bb | ¼ 188 00bc | ½ 189 00bd | ¾ 190 00be | ¿ 191 00bf |
À 192 00c0 | Á 193 00c1 | Â 194 00c2 | Ã 195 00c3 | Ä 196 00c4 | Å 197 00c5 | Æ 198 00c6 | Ç 199 00c7 |
È 200 00c8 | É 201 00c9 | Ê 202 00ca | Ë 203 00cb | Ì 204 00cc | Í 205 00cd | Î 206 00ce | Ï 207 00cf |
Ð 208 00d0 | Ñ 209 00d1 | Ò 210 00d2 | Ó 211 00d3 | Ô 212 00d4 | Õ 213 00d5 | Ö 214 00d6 | × 215 00d7 |
Ø 216 00d8 | Ù 217 00d9 | Ú 218 00da | Û 219 00db | Ü 220 00dc | Ý 221 00dd | Þ 222 00de | ß 223 00df |
à 224 00e0 | á 225 00e1 | â 226 00e2 | ã 227 00e3 | ä 228 00e4 | å 229 00e5 | æ 230 00e6 | ç 231 00e7 |
è 232 00e8 | é 233 00e9 | ê 234 00ea | ë 235 00eb | ì 236 00ec | í 237 00ed | î 238 00ee | ï 239 00ef |
ð 240 00f0 | ñ 241 00f1 | ò 242 00f2 | ó 243 00f3 | ô 244 00f4 | õ 245 00f5 | ö 246 00f6 | ÷ 247 00f7 |
ø 248 00f8 | ù 249 00f9 | ú 250 00fa | û 251 00fb | ü 252 00fc | ý 253 00fd | þ 254 00fe | ÿ 255 00ff |